附件2: | |||||||||||||
潜江 (市州、直管市、林区)城市供水上半年水质公报(扩展指标54项) | |||||||||||||
填报人 : 核审(分管领导): 发布时间:2025 年6月 | |||||||||||||
序号 | 监测指标 | 指标限值 | 监测结果 | ||||||||||
潜江市 | |||||||||||||
自来水公司一水厂出厂水 | 自来水公司二水厂出厂水 | ||||||||||||
1 | 贾第鞭毛虫(个/10L) | <1 | <0.1 | <0.1 | |||||||||
2 | 隐孢子虫(个/10L) | <1 | <0.1 | <0.1 | |||||||||
3 | 锑(mg/L) | 0.005 | 0.0006 | 0.0006 | |||||||||
4 | 钡(mg/L) | 0.7 | 0.073 | 0.074 | |||||||||
5 | 铍(mg/L) | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | |||||||||
6 | 硼(mg/L) | 1.0 | 0.023 | 0.027 | |||||||||
7 | 钼(mg/L) | 0.07 | 0.0036 | 0.0035 | |||||||||
8 | 镍(mg/L) | 0.02 | 0.0004 | 0.0004 | |||||||||
9 | 银(mg/L) | 0.05 | <0.0001 | <0.0001 | |||||||||
10 | 铊(mg/L) | 0.0001 | <0.00001 | 0.00001 | |||||||||
11 | 硒(mg/L) | 0.01 | 0.0007 | 0.0007 | |||||||||
12 | 高氯酸盐(mg/L) | 0.07 | <0.005 | <0.005 | |||||||||
13 | 二氯甲烷(mg/L) | 0.02 | <0.002 | <0.002 | |||||||||
14 | 1,2-二氯乙烷(mg/L) | 0.03 | <0.002 | <0.002 | |||||||||
15 | 四氯化碳(mg/L) | 0.002 | <0.0002 | <0.0002 | |||||||||
16 | 氯乙烯(mg/L) | 0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||||
17 | 1,1-二氯乙烯(mg/L) | 0.03 | <0.005 | <0.005 | |||||||||
18 | 1,2-二氯乙烯(总量)(mg/L) | 0.05 | <0.005 | <0.005 | |||||||||
19 | 三氯乙烯(mg/L) | 0.02 | <0.0002 | <0.0002 | |||||||||
20 | 四氯乙烯(mg/L) | 0.04 | <0.0002 | <0.0002 | |||||||||
21 | 六氯丁二烯(mg/L) | 0.0006 | <0.0002 | <0.0002 | |||||||||
22 | 苯(mg/L) | 0.01 | <0.005 | <0.005 | |||||||||
23 | 甲苯(mg/L) | 0.7 | <0.005 | <0.005 | |||||||||
24 | 二甲苯(总量)(mg/L) | 0.5 | <0.008 | <0.008 | |||||||||
25 | 苯乙烯(mg/L) | 0.02 | <0.005 | <0.005 | |||||||||
26 | 氯苯(mg/L) | 0.3 | <0.005 | <0.005 | |||||||||
27 | 1,4-二氯苯(mg/L) | 0.3 | <0.005 | <0.005 | |||||||||
28 | 三氯苯(总量)(mg/L) | 0.02 | <0.0008 | <0.0008 | |||||||||
29 | 六氯苯(mg/L) | 0.001 | <0.0005 | <0.0005 | |||||||||
30 | 七氯(mg/L) | 0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | |||||||||
31 | 马拉硫磷(mg/L) | 0.25 | <0.0005 | <0.0005 | |||||||||
32 | 乐果(mg/L) | 0.006 | <0.0001 | <0.0001 | |||||||||
33 | 灭草松(mg/L) | 0.3 | <0.0005 | <0.0005 | |||||||||
34 | 百菌清(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | |||||||||
35 | 呋喃丹(mg/L) | 0.007 | <0.0005 | <0.0005 | |||||||||
36 | 毒死蜱(mg/L) | 0.03 | <0.0001 | <0.0001 | |||||||||
37 | 草甘瞵(mg/L) | 0.7 | <0.02 | <0.02 | |||||||||
38 | 敌敌畏(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | |||||||||
39 | 莠去津(mg/L) | 0.002 | <0.0005 | <0.0005 | |||||||||
40 | 溴氰菊酯(mg/L) | 0.02 | <0.002 | <0.002 | |||||||||
41 | 2,4-滴(mg/L) | 0.03 | <0.0005 | <0.0005 | |||||||||
42 | 乙草胺(mg/L) | 0.02 | <0.0001 | <0.0001 | |||||||||
43 | 五氯酚(mg/L) | 0.009 | <0.0005 | <0.0005 | |||||||||
44 | 2,4,6-三氯酚(mg/L) | 0.2 | <0.0005 | <0.0005 | |||||||||
45 | 苯并(a)芘(mg/L) | 0.00001 | <0.000002 | <0.000002 | |||||||||
46 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(mg/L) | 0.008 | <0.0004 | <0.0004 | |||||||||
47 | 丙烯酰胺(mg/L) | 0.0005 | <0.00004 | <0.00004 | |||||||||
48 | 环氧氯丙烷(mg/L) | 0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | |||||||||
49 | 微囊藻毒素-LR(藻类爆发情况发生时)(mg/L) | 0.001 | <0.0002 | <0.0002 | |||||||||
50 | 钠(mg/L) | 200 | 19.9 | 18.1 | |||||||||
51 | 挥发酚类(以苯酚计)(mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | |||||||||
52 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | |||||||||
53 | 2-甲基异茨醇(mg/L) | 0.00001 | 0.000006 | 0.000006 | |||||||||
54 | 土臭素(mg/L) | 0.00001 | 0.000003 | 0.000002 | |||||||||
说明:1.以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》,检测结果在限值范围内即为合格。 2.所检测指标均是供水企业出厂水。 3.以上信息由各市州、直管市、林区供水主管部门审核上报,并对其真实性负责,本平台只是依据建设部《城市供水水质管理规定》发布。 |
扫一扫在手机上查看当前页面