工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 申请时间 | 办结时间 | 施工许可证编号 | 施工许可证环节编码 | 项目名称 | 设计单位 | 勘察单位 | 监理单位 | 项目规模 | 建设地址 | 合同工期(天) | 合同金额(万元) | 面积(㎡) |
综合楼、35KV配电室、SVG室、辅助用房、消防水泵房、危废室 | 潜江安锐光伏发电有限公司 | 特变电工新疆新能源股份有限公司; | 2022-08-22 16:12:05 | 2022-08-26 16:09:56.693 | 429005202208260101 | 4290052004120001-SX-001 | 安锐光伏潜江市渔洋镇100MW农光互补光伏发电项目 | 西安特变电工电力设计有限责任公司; | 武汉中科岩土工程有限责任公司; | 宁夏信友监理咨询管理股份有限公司; | 利用设施农业的上部空间安装100MW光伏发电设备、配套建设箱逆变一体设备、集电线路及其他配套设施,总装机量100MW,投资额约45000万元。 | 潜江市渔洋镇谢小村 | 245 | 1639.42 | 1632.6 |
兴盛九悦1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、6#楼、1#配电房\开闭所、2#配电房\专变、非人防地下室(一期) | 潜江德亮房地产开发有限公司 | 湖北名企建筑工程有限公司; | 2022-07-27 13:35:39 | 2022-07-27 18:23:39.603 | 429005202207270101 | 4290052204200001-SX-001 | 兴盛九悦 | 北京都市霍普建筑设计有限公司; | 湖北地环岩土工程有限公司; | 大洲设计咨询集团有限公司; | 规划总建筑面积154566.43m²;容积率2.5;户型:111.12㎡316套、126.26㎡183套、136.76㎡184套、143.25㎡217套、150㎡54套,配套建设物业服务用房、托儿所、社区卫生服务站、文化活动等设施2162㎡ | 潜江市园林街道办事处兴盛路以南 | 600 | 8800.0 | 46160.12 |
章华加油站改造工程 | 湖北启新石油有限公司 | 湖北业成建筑工程有限公司; | 2022-07-20 16:55:07 | 2022-07-20 17:33:53.674 | 429005202207200299 | 4290052102010001-SX-002 | 章华加油站改造工程项目 | 广州黄埔建筑设计院有限公司; | 中煤湖北地质勘察基础工程有限公司; | 北京东方华太建设监理有限公司; | 改造面积3218.22平方米,新建综合办公楼312平方米,改建罩棚1个、油罐5个、加油机6台,新建10个充电桩。 | 章华南路6号 | 181 | 207.1 | 2300.85 |
高场加油城改造工程 | 湖北启新石油有限公司 | 湖北业成建筑工程有限公司; | 2022-07-20 16:38:03 | 2022-07-20 17:33:02.505 | 429005202207200101 | 4290052101280001-SX-002 | 高场加油城改造工程项目 | 广州黄埔建筑设计院有限公司; | 中煤湖北地质勘察基础工程有限公司; | 北京东方华太建设监理有限公司; | 改造面积4767.39平方米,新建综合办公楼192平方米、站房192平方米、汽车快修车间280平方米,改建油罐5个、加油机6个,新建20个充电桩。 | 潜江市襄岳公路与318国道交汇处西北角 | 211 | 298.5 | 2199.47 |
年产三千万件针织服装(1#2#3#生产车间) | 潜江市松林智能制造有限公司 | 湖北高飞建筑工程有限公司; | 2022-07-20 09:46:26 | 2022-07-20 17:37:12.734 | 429005202207200301 | 4290052112090001-SX-001 | 年产三千万件针织服装 | 潜江市建筑设计院; | 潜江市建筑设计院; | 湖北仁汇建设监理有限公司; | 新建厂房68560平方米,购置设备4500套以及环保配套设施建设,项目投产后,形成年产3000万件针织服装生产力 | 潜江市杨市街道办事处东荆大道1号 | 365 | 1980.0 | 29949.1 |
油品升级深加工系列中心控制室、110kv2#变电站新建等土建工程 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 华天建设集团有限公司; | 2022-07-14 07:50:19 | 2022-07-25 15:21:26.209 | 429005202207250101 | 4290051710200001-SX-002 | 油品升级深加工系列项目 | 荆州市荆力工程设计咨询有限责任公司;上海河图工程股份有限公司; | 湖北地环岩土工程有限公司; | 中石化江汉石油工程建设监理潜江有限公司; | 新建厂房约1130300m2,建设200万吨/年蜡油加氢裂化、7万吨/年轻烃回收、200万吨/年连续重整和8万吨/年硫磺回收装置各一套,并配套建设公用工程和辅助生产设施。通过深加工,年产100万吨高辛烷值清洁汽油、120万吨苯系列等产品。 | 潜江经济开发区 | 112 | 6.0 | 3049.17 |
潜江市实验小学新建综合楼及附属设施建设项目 | 潜江市田家炳实验小学(潜江市实验小学) | 天恩建设集团有限公司; | 2022-07-08 10:11:01 | 2022-07-08 12:01:28.286 | 429005202207080101 | 4290052201270001-SX-001 | 潜江市实验小学新建综合楼及附属设施建设项目 | 潜江市建筑设计院; | 潜江市建筑设计院; | 武汉江城建设咨询有限公司; | 拆除原学生公寓楼、公共厕所及老教学楼6间教室;拆除市总工会东侧2层临时老年人活动中心(约200㎡)和建设街临街两间门店(约450㎡)。 新建20个班的普通教室。功能主要由运动器材室、普通教室、教师办公室、办公室、教师活动室、科研室、公共厕所及活动区域组成,总建筑面积4068.60㎡,地上6层,建筑高度22.05米,多层公共建筑。 | 湖北省潜江市园林街道办事处建设街95号 | 180 | 1383.26 | 4351.51 |
潜江龙虾城二、四期项目(12#、13#) | 湖北中伦生态龙虾城有限公司 | 五矿二十三冶建设集团有限公司; | 2022-07-07 15:43:49 | 2022-07-08 12:02:54.618 | 429005202207080301 | 4290052005270001-SX-003 | 潜江龙虾城二、四期项目 | 深圳市鹏之艺建筑设计有限公司; | 潜江市建筑设计院; | 建韵工程咨询有限公司; | 总建筑面积215506.49平方米,虾稻产业基地28121.69平方米,城市客厅8525.84平方米,青年创客基地97115.00平方米,酒店及集中商业53674.82平方米,配套用房1940.14平方米,二期已实施部分26129平方米。 | 潜江市东城大道以西、兴盛路以南 | 500 | 1589.0 | 5916.81 |
潜江市21万亩虾稻田园综合体参观通道(龙湾) | 潜江市水乡园林投资有限公司 | 湖北恒畅路桥有限公司; | 2022-07-07 08:49:48 | 2022-07-08 12:02:15.15 | 429005202207080202 | 4290051903110001-SX-001 | 21万亩虾稻田园综合体参观道路(龙湾段)建设工程项目 | 潜江市城市规划设计研究院; | 中化明达湖北地质勘察有限公司; | 武汉市政建设监理有限公司; | 总占地面积76480平方米,1.建设龙湖河至赵垴公路,路线全长4.64公里,路基宽8米,路面宽7.5米,结构为沥青混凝土路面。东西走向。2.龙湖河路长2.6公里,路基宽8米,结构为沥青混凝土路面,南北走向。 | 龙湾镇 | 365 | 2896.6912 | 4158.86 |
都市华府3期16#楼 | 潜江枫情实业有限公司 | 华天建设集团有限公司; | 2022-07-06 10:21:09 | 2022-07-07 11:38:42.881 | 429005202207070101 | 4290052106180003-SX-001 | 都市华府3期 | 浙江耀华规划建筑设计有限公司; | 湖北地环岩土工程有限公司; | 湖北宏羿建设项目管理有限公司; | 项目共占地2321.83㎡,共有A、B2 种户型,其中A户型16套,每套占地约160㎡,B户型3套,每套占地约147㎡。 | 泰丰街道办事处东城大道以西(现都市华府与盛世龙城交汇处) | 360 | 1000.8 | 3120.99 |
当代满庭春ΜΟΜΛ项目 | 潜江满庭春置业有限公司 | 湖北鼎立建设集团有限公司; | 2022-06-30 17:11:44 | 2022-07-05 16:53:26.514 | 429005202207050101 | 4290052110090001-SX-004 | 当代满庭春MOMΛ | 湖北天一建筑设计有限公司; | 中城科泽工程设计有限责任公司; | 湖北长阳清江项目管理有限责任公司; | 项目占地面积50332.56m²,容积率≥2.2≤2.5。规划总建筑面积157331.40m²,其中:地上计容建筑面积125831.40m²,不计容面积31500.00m²。配套建设物业服务用房、社区工作服务用房、综合健身场地等设施。 | 潜江市泰丰街道办事处青龙沟社区 | 670 | 10598.0 | 76640.52 |
1#厂房 | 湖北总口报废车辆回收拆解有限公司 | 湖北施亿安建设工程有限公司; | 2022-06-30 15:00:18 | 2022-07-05 16:56:10.222 | 429005202207050301 | 4290051908270001-SX-002 | 年产100万件汽车球笼等速万向节生产项目 | 湖北华宇高科建筑设计咨询有限公司; | 湖北佳境建筑设计有限公司; | 湖北天成建设工程项目管理有限公司; | 建设厂房14500平方米,科研综合楼2000平方米,仓库2500平方米,厂区道路与硬化1100平方米,购置国际、国内先进设备及配套检测设备共452台(副),以及环保配套设施建设,项目形成后年产100万套汽车球笼等速万向节生产加工能力。 | 总口管理区十号路红东院中路北 | 115 | 268.0 | 2736.0 |
集成电路CMP用抛光垫项目(三期工程50万片/年)) | 湖北鼎龙汇盛新材料有限公司 | 新十建设集团有限公司; | 2022-06-28 09:26:49 | 2022-06-28 10:14:43.877 | 429005202206280101 | 4290052012110001-SX-001 | 集成电路CMP用抛光垫项目(三期工程50万片/年) | 武汉江汉化工设计有限公司;中国电子系统工程第二建设有限公司; | 中煤湖北地质勘察基础工程有限公司; | 湖北亚太建设监理有限责任公司; | 规划建筑面积约45494平方米,购置并安装净化系统设备、贴合机、抛光机等仪器设备共43台,完善配套设施。建成年产50万片CMP用抛光垫生产能力。 | 湖北省潜江市江汉盐化工业园长飞大道1号 | 280 | 3200.0 | 12628.36 |
德风·紫悦枫华1#、2#、5#、6#楼 | 潜江德泰置业有限公司 | 湖北高飞建筑工程有限公司; | 2022-06-22 16:48:29 | 2022-07-05 16:55:09.097 | 429005202207050201 | 4290052110260001-SX-002 | 德风·紫悦枫华 | 湖北天一建筑设计有限公司; | 广东雄厦工程技术有限公司; | 湖北潜正工程建设项目管理有限公司; | 项目占地面积30046.46㎡,规划总建筑面积92943.56㎡,其中:计容面积75116㎡,不计容面积17827.56㎡。配套建设停车位、供排水、供电、绿化等设施。 | 潜江市园林街道办事处兴盛路以南、袁杨路以东 | 478 | 8895.0 | 34210.17 |
凯盛奇慢生活广场一期 | 潜江凯盛奇商业管理有限公司 | 铭建建工集团有限公司; | 2022-06-22 16:03:31 | 2022-06-22 16:45:17.769 | 429005202206220201 | 4290052111030001-SX-001 | 凯盛奇慢生活广场 | 长宇(珠海)国际建筑设计有限公司; | 中化明达湖北地质勘察有限公司; | 建韵工程咨询有限公司; | 项目建设大型商业综合体,用地面积29990㎡,总建筑面积62953㎡,涵盖大型超市、酒店、美食街;其中酒店16230㎡,超市3760㎡,商业综合体27750㎡。 | 潜江市园林街道办事处兴盛路以南、城南河以西 | 665 | 2400.0 | 9690.9 |
潜江服务区北区综合楼 | 湖北楚天智能交通股份有限公司 | 中阁建设工程湖北有限公司; | 2022-06-22 14:30:52 | 2022-06-24 10:16:29.105 | 429005202206240101 | 4290052110130001-SX-001 | 汉宜高速公路(潜江服务区)改扩建项目 | 杭州市城建设计研究院有限公司; | 湖北地建岩土勘察设计有限公司; | 湖北仁汇建设监理有限公司; | 项目用地206968平米,建筑面积 27464.63平米,绿化面积 52800平米 ,停车位558 个,对运营的服务区进行改扩建,新增特色文旅区,增加酒店、餐饮、商业综体,打造特色演绎项目。 | 园林办事处紫月村一组 | 90 | 1339.08 | 9195.0 |
华滋上城G1# | 潜江华滋誉战置业有限公司 | 湖北华宏建筑有限责任公司; | 2022-06-21 09:26:32 | 2022-06-21 17:02:46.836 | 429005202206210301 | 4290052203290001-SX-001 | 华滋上城 | 湖北天一建筑设计有限公司; | 湖北地建岩土勘察设计有限公司; | 湖北潜正工程建设项目管理有限公司; | 项目占地面积54029.73m²,容积率≥2.0≤2.2,规划总建筑面积 148529.87 m²,其中:地上计容建筑面积 118865.4 m²,不计容面积 29664.47 m²。 | 潜江市园林街道办事处紫月社区 | 731 | 3432.58 | 16907.78 |
1#厂房 | 湖北总口报废车辆回收拆解有限公司 | 湖北施亿安建设工程有限公司; | 2022-06-20 16:39:50 | 2022-06-21 17:01:16.361 | 429005202206210101 | 4290051908270001-SX-001 | 年产100万件汽车球笼等速万向节生产项目 | 湖北华宇高科建筑设计咨询有限公司; | 湖北佳境建筑设计有限公司; | 湖北天成建设工程项目管理有限公司; | 建设厂房14500平方米,科研综合楼2000平方米,仓库2500平方米,厂区道路与硬化1100平方米,购置国际、国内先进设备及配套检测设备共452台(副),以及环保配套设施建设,项目形成后年产100万套汽车球笼等速万向节生产加工能力。 | 总口管理区十号路红东院中路北 | 115 | 268.0 | 1368.0 |
华滋上城G2#、G3# | 潜江华滋誉战置业有限公司 | 湖北高飞建筑工程有限公司; | 2022-06-17 15:57:31 | 2022-06-21 17:03:16.717 | 429005202206210401 | 4290052203290001-SX-002 | 华滋上城 | 湖北天一建筑设计有限公司; | 湖北地建岩土勘察设计有限公司; | 湖北潜正工程建设项目管理有限公司; | 项目占地面积54029.73m²,容积率≥2.0≤2.2,规划总建筑面积 148529.87 m²,其中:地上计容建筑面积 118865.4 m²,不计容面积 29664.47 m²。 | 潜江市园林街道办事处紫月社区 | 731 | 5747.91 | 29897.52 |
产品展示中心及配套 | 潜江三乐农业科技有限公司 | 湖北佑盛建设工程有限公司; | 2022-06-17 10:45:57 | 2022-06-17 16:49:49.999 | 429005202206170101 | 4290052111020002-SX-001 | 湖北潜网生态小龙虾产业园集团有限公司10万吨冷链仓储 | 潜江市建筑设计院; | 潜江市建筑设计院; | 北京东方华太建设监理有限公司; | 10万吨冷链仓储、电商综合大楼。其中4座冷库占地面积20000平方米,占地12000平方米电商综合大楼,2座配套仓库占地面积13700平方米及周边配套用房和相关设施设备建设。 | 后湖管理区西城路 | 240 | 2939.5 | 11155.34 |
凯盛奇东城壹号一期 | 潜江凯盛奇房地产开发有限公司 | 铭建建工集团有限公司; | 2022-06-16 16:36:54 | 2022-06-22 16:44:52.638 | 429005202206220101 | 4290052111160001-SX-001 | 凯盛奇东城壹号 | 长宇(珠海)国际建筑设计有限公司; | 中化明达湖北地质勘察有限公司; | 建韵工程咨询有限公司; | 项目总用地46789.82㎡,占地7050.43㎡,总建筑面积147264.77㎡,其中住宅114584.11㎡,配套用房2389.96㎡,拟建9栋共896户住宅,机动车位920位。 | 潜江市园林街道办事处木棉路以南、城南河以西 | 920 | 17000.0 | 80666.15 |
年产 30 万吨超纯电子化学品项目 (一期年产 8 万吨超纯电子化学品工程) | 达诺尔(湖北)微电子材料有限公司 | 湖北三江航天建筑工程有限公司; | 2022-06-15 16:22:51 | 2022-06-21 17:02:13.526 | 429005202206210201 | 4290052106080001-SX-001 | 年产30万吨超纯电子化学品项目(一期年产8万吨超纯电子化学品工程) | 湖北省缘达化工工程有限公司; | 湖北建艺岩土工程勘察设计有限公司; | 湖北中南华大建设项目管理有限公司; | 本项目建设内容主要包括年产8万吨超纯电子化学品以及配套的公用工程、辅助设施。主要产品为超纯氨水3万吨/年、超纯双氧水1.5万吨/年、超纯异丙醇1.5万吨/年、蚀刻液1万吨/年、剥离液1万吨/年。 | 潜江市竹根滩镇董滩村13组 | 365 | 3000.0 | 12014.42 |
扫一扫在手机上查看当前页面