2023年建筑工程施工许可证发放台账(1月)
序号 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同价格(万元) | 建设规模(平方米) | 勘察单位名称 | 设计单位名称 | 施工单位名称 | 监理单位名称 | 合同工期 (天) | 项目地址 |
1 | 南部片区“1+2”邻里中心配套公共服务设施项目 | 潜江市锦行工程建设有限公司 | 5500 | 19708.54 | 潜江市建筑设计院 | 潜江市建筑设计院 | 天恩建设集团有限公司 | 武汉江城建设咨询有限公司 | 240 | 潜江市杨市街道办事处宝塔路以南、荷香路以西 |
2 | 年产15万吨铝型材挤压生产车间升级改造项目 | 潜江市精盛机械模具制造有限公司 | 298.08 | 3240 | 湖北天工建筑勘察设计有限公司 | 湖北天工建筑勘察设计有限公司 | 湖北秉畅建设有限公司 | 中鸿亿博集团有限公司 | 120 | 潜江经济开发区环城东路4号 |
3 | 鑫园未来城住宅项目(三期) | 湖北鑫园商贸股份有限公司 | 3050 | 19679.53 | 湖北省神龙地质工程勘察院有限公司 | 杭州市城建设计研究院有限公司 | 天恩建设集团有限公司 | 湖北长阳清江项目管理有限责任公司 | 210 | 园林办事处袁杨路6号 |
4 | 年产医用口罩,防护口罩,防护服及手术衣56000万件,医疗用品80000万包及全棉化妆日用品2000万包的项目(2#生产大楼) | 湖北江赫医疗科技有限公司 | 1050 | 13048.56 | 广东雄厦工程技术有限公司 | 湖北华宇高科建筑设计咨询有限公司 | 湖北翔宇建筑工程有限公司 | 湖北仁汇建设监理有限公司 | 220 | 潜江市杨市办事处晓钟路1号 |
5 | 潜江现代农业科技示范园冷链物流中心项目(一期) | 潜江交投集团拓达物流有限公司 | 28000 | 40188 | 潜江市建筑设计院 | 中南建筑设计院股份有限公司 | 湖北桐盛建设工程有限公司 | 武汉江城建设咨询有限公司 | 730 | 潜江市总口管理区紫光路以西、平原垸路以南、五支渠以北 |
6 | 年产医用口罩,防护口罩,防护服及手术衣56000万件,医疗用品80000万包及全棉化妆日用品2000万包的项目(1#生产大楼、7#生产大楼、9#生产大楼) | 湖北江赫医疗科技有限公司 | 2140.9 | 27228.44 | 广东雄厦工程技术有限公司 | 湖北华宇高科建筑设计咨询有限公司 | 湖北名企建筑工程有限公司 | 湖北仁汇建设监理有限公司 | 235 | 潜江市杨市街道办事处晓钟路1号 |
7 | 天恩新天地综合体建设项目 | 天恩控股集团有限公司 | 50000 | 71652.01 | 湖北地矿建设勘察有限公司 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 天恩建设集团有限公司 | 湖北德馨建设工程咨询有限公司 | 730 | 潜江市杨市街道办事处紫月东路88号 |
扫一扫在手机上查看当前页面