序号 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同价格(万元) | 建设规模(平方米) | 勘察单位名称 | 设计单位名称 | 施工单位名称 | 监理单位名称 | 合同工期 (天) | 项目地址 |
1 | 高新•天语项目主体工程(3#住宅,4#住宅,5#住宅,6#住宅,7#住宅,10#住宅,S13#商业,S3#配电房,S4#配电房及北侧地下室) | 潜江市高新投房地产开发有限公司 | 21882 | 95538.04 | 中煤湖北地质勘察基础工程有限公司 | 中南建筑设计院股份有限公司 | 天恩建设集团有限公司 | 广州市建友必达建设管理股份有限公司 | 1095 | 潜江市泰丰街道办事处兴盛路以北,红兴路以西 |
2 | 高新·天语项目主体工程(1#住宅,2#住宅,8#住宅,9#住宅,12#幼儿园,14#商业,15#门楼,S1#配电房,S2#配电房及南侧地下室) | 潜江市高新投房地产开发有限公司 | 17531 | 74375.19 | 中煤湖北地质勘察基础工程有限公司 | 中南建筑设计院股份有限公司 | 湖北铭酷建筑工程有限公司 | 广州市建友必达建设管理股份有限公司 | 1095 | 潜江市泰丰街道办事处兴盛路以北,红兴路以西 |
3 | 竹根滩镇美丽乡镇建设项目(二期) | 潜江市农盛乡村建设发展有限公司 | 2450 | 0 | 湖北建艺岩土工程勘察设计有限公司 | 华设设计集团股份有限公司 | 潜江龙投建设工程有限公司 | 湖北潜正工程建设项目管理有限公司 | 365 | 潜江市竹根滩镇 |
4 | 年产200万件服装项目 | 湖北承训服饰有限公司 | 1500 | 28624.95 | 潜江市建筑设计院 | 湖北华宇高科建筑设计咨询有限公司 | 湖北琨宇建设工程有限公司 | 天恩建设集团有限公司 | 365 | 王场镇红旗大道18号 |
5 | 竹根滩镇美丽乡镇建设项目(三期) | 潜江市农盛乡村建设发展有限公司 | 1600 | 0 | 湖北建艺岩土工程勘察设计有限公司 | 华设设计集团股份有限公司 | 潜江龙投建设工程有限公司 | 湖北潜正工程建设项目管理有限公司 | 365 | 潜江市竹根滩镇 |
6 | 潜江市全域公共交通一体化建设项目-白鹭湖管理区公交首末站(综合运输服务中心) | 潜江市楚道交投公共交通有限公司 | 2320 | 5705.6 | 中联宏信勘察设计有限公司 | 潜江市建筑设计院 | 湖北恒畅路桥有限公司 | 湖北中科信工程咨询有限公司 | 365 | 潜江市白鹭湖管理区,同兴路以东,海纳公司以北 |
7 | 中伦·天悦府(三期) | 湖北祺润投资发展有限公司 | 25058.78 | 125293.91 | 中城科泽工程设计有限责任公司 | 深圳市鹏之艺建筑设计有限公司 | 铭建建工集团有限公司 | 湖北楚元工程建设咨询有限公司 | 641 | 潜江市园林街道办事处袁杨路以东、育才路以南 |
8 | 年产20000吨聚醚胺、年产30000吨光学材料(环烯烃单体及聚合物)项目 | 阿科力科技(潜江)有限公司 | 9866.33 | 36709.91 | 潜江市建筑设计院 | 无锡市恒禾工程咨询设计有限公司 | 天恩建设集团有限公司 | 南京化学工业园实华工程项目管理咨询有限公司 | 365 | 潜江市江汉盐化工业园园区西路以东、储气库项目以西、王场一路以北 |
9 | 年产2.4万吨表面活性剂及生物缓冲剂系列一期 | 湖北天安日用化工有限公司 | 6000 | 30576.71 | 湖北建艺岩土工程勘察设计有限公司 | 汇智工程科技股份有限公司 | 湖北华盛建设工程有限公司 | 湖北海业工程咨询设计有限公司 | 600 | 湖北省潜江经济开发区董滩村十三组 |
10 | 工程破岩工具生产基地建设项目 | 武汉恒立工程钻具股份有限公司 | 3655 | 17600.24 | 潜江市建筑设计院 | 海南泓景建筑设计有限公司 | 湖北恒久建设工程有限公司 | 湖北华泰工程建设监理有限公司 | 300 | 潜江市周矶街道办事处清远路 |
11 | 凯盛奇慢生活广场二期 | 潜江凯盛奇商业管理有限公司 | 13600 | 54110.8 | 中化明达湖北地质勘察有限公司 | 长宇(珠海)国际建筑设计有限公司 | 铭建建工集团有限公司 | 建韵工程咨询有限公司 | 510 | 潜江市园林街道办事处兴盛路以南、城南河以西 |
12 | 年产14700吨电子半导体材料项目(一标段) | 武汉新硅科技潜江有限公司 | 1050 | 7859.83 | 湖南中核岩土工程有限责任公司 | 汇智工程科技股份有限公司 | 湖北亚泽建设工程有限公司 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 400 | 湖北省经济开发区盐化一路西37号东 |
13 | 年产14700吨电子半导体材料项目(二标段) | 武汉新硅科技潜江有限公司 | 1022 | 6468.53 | 湖南中核岩土工程有限责任公司 | 汇智工程科技股份有限公司 | 湖北建世创达建筑工程有限责任公司 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 410 | 湖北省潜江经济开发区盐化一路西37号东 |
扫一扫在手机上查看当前页面